Смазка двигателей в пределах требований руководства изготовителя.

Моторное масло Mobil соответствующей серии и вязкости.
| Вязкость SAE | 0W-40 |
|---|---|
| Плотность при 15 °С, кг/м³ | 845.6 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с | 12.9 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | 70.8 |
| Индекс вязкости | 186 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 226 |
| Щелочное число, мг KOH/г | 12.6 |
| Зольность сульфатная, % | 1.34 |
| Вязкость HTHS при150°C, мПа·с | 3.6 |
| Кажущаяся вязкость MRV при−40°C, мПа·с |
| 21600 |
| Массовая доля фосфора, % | 0.1 |
|---|