Смазка двигателей в пределах требований руководства изготовителя.

Моторное масло Mobil соответствующей серии и вязкости.
| Класс вязкости ISO VG | ISO VG 32 |
|---|---|
| Плотность при 15 °С, кг/м³ | 860 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с | 5.4 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | 32 |
| Индекс вязкости | 100 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 222 |
| Температура застывания, °C | -30 |
| Водоотделение при 54°C до 3 мл эмульсии, мин | 15 |
| Защита от ржавления, метод B | Pass |
| Коррозия медной пластинки по ГОСТ2917 |
|---|
| 1B |
| Окислительная стабильность TOST до кислотного числа 2, ч | 5000 |
|---|
| Пенообразование/стабильность пены, последовательность I, мл/мл | 0/0 |
|---|