Промышленные редукторы и циркуляционные системы при тяжёлых условиях.

Синтетическое циркуляционное и редукторное масло.
| Класс вязкости ISO VG | ISO VG 680 |
|---|---|
| Плотность при 15 °С, кг/м³ | 870 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с | 69.0 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | 680 |
| Индекс вязкости | 181 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 225 |
| Температура застывания, °C | -39 |
| Водоотделение при 82°C до 37 мл воды, мин | 20 |
| Защита от ржавления, метод B | Pass |
| Износ ролика FE8, D7,5/80-80, мг |
|---|
| 2 |
| Коррозия медной пластинки, 24 ч при 121°C | 1B |
|---|
| Окислительная стабильность RPVOT, мин | 2500 |
|---|
| Окислительная стабильность TOST, модифицированный метод, ч | 10000+ |
|---|
| Пенообразование/стабильность пены, последовательность I, мл/мл | 0/0 |
|---|
| Пенообразование/стабильность пены, последовательность II, мл/мл | 0/0 |
|---|
| Пенообразование/стабильность пены, последовательность III, мл/мл | 0/0 |
|---|
| Редакция источника допусков | Mobil SHC 600 Series, редакция 12-2015 (печать 24.03.2016). Сведения из этой редакции; актуальный реестр OEM не проверялся. |
|---|
| Ступень задира FZG A/8,3/90, ступень | 13+ |
|---|
| Цвет | Orange |
|---|
AGMA 9005-E02
СоответствуетISO 12925-1 CKD
СоответствуетDIN 51517-3 CLP
СоответствуетMAG IAS P-34
Официальный допускSiemens Flender T7300 Table A-c A32
Официальный допуск«Официальный допуск» — производитель техники подтвердил одобрение продукта. «Соответствует» — продукт отвечает требованиям стандарта без официального одобрения. «Рекомендовано для» и «кросс-референс» — сведения о применении, а не заявление о соответствии.
Выданы на серию целиком и действительны для всех её вязкостей, а не только для выбранной.