Промышленные гидравлические системы.

Синтетическое гидравлическое масло.
| Класс вязкости ISO VG | ISO VG 32 |
|---|---|
| Плотность при 15 °С, кг/м³ | 852 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с | 6.4 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с | 32 |
| Индекс вязкости | 144 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 234 |
| Температура застывания, °C | -56 |
| Водоотделение при 82°C до 3 мл эмульсии, мин | 20 |
| Вязкость по Брукфильду при −18°C, мПа·с | 923 |
| Защита от ржавления, метод B |
|---|
| Pass |
| Коррозия меди за3ч при100°C | 1B |
|---|
| Ступень задира FZG по DIN 51354, ступень | 11 |
|---|